Partita IVA: 07660901211 - Codice Fiscale: 07660901211 - Ragione Sociale: JOIA SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.
Codice Ateco: 6201 - Produzione di software non connesso all'edizione
| Rea | 900763 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 305.821,00 (2020) |
| Utile | € 60.506,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 10.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 10 (2021) |
| Data iscrizione | 21/01/2014 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | NA |
| Codice destinatario | 8360ISI |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€305.821,00
Fatturato
2020
25.07%
2019
€60.506,00
Utile
2020
1872.81%
2019