Altri argomenti
CERCA IMPRESA ONLINE
Dati societari di oltre 6.000.000 di aziende italiane
Sposta la tabella a destra o sinistra per visualizzare tutti i dati societari
| Ragione sociale | Fatturato | PEC | Provincia | |
|---|---|---|---|---|
| ENI TRADING & SHIPPING S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | € 30.668.644.000,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
| FCA ITALY S.P.A., IN FORMA ESTESA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY S.P.A., E IN FORMA ABBREVIATA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. E FIAT AUTO S.P.A. | € 19.957.465.053,00 | [email protected] | TO | Dettaglio |
| ENI S.P.A. | € 18.017.275.000,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | € 13.835.583.972,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
| GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. | € 13.075.628.911,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | € 13.032.695.000,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
| ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. | € 13.023.113.000,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | € 12.029.901.000,00 | [email protected] | MI | Dettaglio |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI | € 8.226.156.000,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
| ESSELUNGA SPA | € 8.152.522.000,00 | [email protected] | MI | Dettaglio |
Pratiche evase da Visura.Pro
Documenti sempre aggiornati al momento della richiesta
Dicono di noi
- Punteggio: 4.57 su 5
- basato su 109 Recensioni