Partita IVA: 02349110995 - Codice Fiscale: 02349110995 - Ragione Sociale: AXPO SERVIZI PRODUZIONE ITALIA S.P.A.
Codice Ateco: 829999 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
| Rea | 1544314 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 19.982.711,00 (2020) |
| Utile | € 2.763.466,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 300.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 75 (2021) |
| Data iscrizione | 09/09/2015 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | RM |
| Codice destinatario | NOXGAXG |
| Forma giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
€19.982.711,00
Fatturato
2020
-4.49%
2019
€2.763.466,00
Utile
2020
-19.77%
2019
Imprese con lo stesso Codice Ateco
Qui sotto è riportato un elenco di aziende limitrofe con il medesimo codice Ateco.