Partita IVA: 10993370963 - Codice Fiscale: 10993370963 - Ragione Sociale: GROWTH CAPITAL S.R.L.
Codice Ateco: 702209 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
| Rea | 2571149 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 279.465,00 (2020) |
| Utile | € 3.617,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 51.050,00 (2021) |
| Dipendenti | 10 (2021) |
| Data iscrizione | 03/10/2019 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | MI |
| Codice destinatario | KRRH6B9 |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€279.465,00
Fatturato
2020
€3.617,00
Utile
2020
Imprese con lo stesso Codice Ateco
Qui sotto è riportato un elenco di aziende limitrofe con il medesimo codice Ateco.