Partita IVA: 03983170717 - Codice Fiscale: 03983170717 - Ragione Sociale: AGRIPEGASO GROUP AGRICOLTURE S.R.L.
Codice Ateco: 4661 - Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole
Rea | 132297 |
PEC | agripegasoagricolture@legalmail.it |
Fatturato | € 7.728.563,00 (2020) |
Utile | € 24.096,00 (2020) |
Capitale sociale | € 10.000,00 (2021) |
Dipendenti | 9 (2021) |
Data iscrizione | 05/02/2015 |
Procedure | Acquista |
Pregiudizievoli | Acquista |
Camera di commercio | CB |
Codice destinatario | M5UXCR1 |
Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€7.728.563,00
Fatturato
2020
42.16%
2019
€24.096,00
Utile
2020
10.00%
2019