Partita IVA: 04089850244 - Codice Fiscale: 04089850244 - Ragione Sociale: CONSORZIO AGRIMERCATO VICENZA
Codice Ateco: 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
| Rea | 378034 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 33.105,00 (2020) |
| Utile | € -1.780,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 0,00 (2021) |
| Dipendenti | 0 (2021) |
| Data iscrizione | 08/02/2018 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | VI |
| Codice destinatario | P62QHVQ |
| Forma giuridica | CONSORZIO |
€33.105,00
Fatturato
2020
26.86%
2019
€-1.780,00
Utile
2020
-1048.39%
2019